| 価格表 | |||
|---|---|---|---|
| 空間波電界強度測定 | 基本技術料 | ¥350,000. | ![]() |
| 測定器使用料 | ¥60,000. | ||
| 報告書作成料 | ¥100,000. | ||
| 磁界強度測定 | 基本技術料 | ¥350,000. | |
| 測定器使用料 | ¥60,000. | ||
| 報告書作成料 | ¥100,000. | ||
| AC電源電圧監視、 パルス測定 |
基本技術料 | ¥200,000. | |
| 測定器使用料 | ¥100,000. (1台30日間設置の場合) |
||
| 報告書作成料 | ¥100,000. | ||
| 静電気帯電電圧測定 | 基本技術料 | ¥200,000. | |
| 測定器使用料 | ¥30,000. | ||
| 報告書作成料 | ¥80,000. | ||
| ノイズ対策 コンサルティング |
|||
| お打ち合わせの上、見積書を提出致します。 | |||
| 国際規格セミナー | |||
| 内容をお打ち合わせの上、見積書を提出致します。 | |||
| ※ 上記金額に 管理費10%、交通費、消費税5%が加算されます。 | |||
| ※ 測定が1日伸びますと¥50,000./日の追加になります。 | |||
| Copyright © 2009 NSJ Co., Ltd. All Rights Reserved. | |||
